Backend Issue Drafts
94 issues total — 84 from Full Audit + 10 from Frontend Dependency Reference
Full Audit — Epics
| ID | Title | Link |
|---|---|---|
| — | Epic: Identity Platform | View |
| — | Epic: Phase 1 Foundation | View |
| — | Epic: Phase 2 Platform | View |
| — | Epic: Phase 3 Investor Intelligence | View |
Full Audit — Services (101–113)
| ID | Title | Link |
|---|---|---|
| 101 | Identity Service | View |
| 102 | OpenFGA Authorization Service | View |
| 103 | Product Catalog Service | View |
| 104 | Tenant Management Service | View |
| 105 | Product Entitlement Engine | View |
| 106 | Product Launcher API | View |
| 107 | SSO Integration | View |
| 108 | MFA Support | View |
| 109 | Session Management | View |
| 110 | License Management | View |
| 111 | Subscription Management | View |
| 112 | OpenFGA Relationship Models | View |
| 113 | Audit Logging (Identity) | View |
Full Audit — Phase 1 Foundation (001–021)
| ID | Title | Link |
|---|---|---|
| 001 | Restore Tenant Isolation | View |
| 002 | Add Tenant Indexes | View |
| 003 | Enable Rate Limiting | View |
| 004 | Enable Helmet | View |
| 005 | Hardened Secrets Management | View |
| 006 | Implement Audit Logging | View |
| 007 | Structured Logging | View |
| 008 | Test Infrastructure | View |
| 009 | Unit Tests (Services) | View |
| 010 | Integration Tests (API) | View |
| 011 | CI Test Pipeline | View |
| 012 | Fix Customers Tenant Isolation | View |
| 013 | Add Tenant ID to Missing Models | View |
| 014 | Remove Console Log | View |
| 015 | Fix Role Check TTL | View |
| 016 | Eliminate Any Types | View |
| 017 | Deduplicate RBAC | View |
| 018 | Add Request Validation | View |
| 019 | Remove Commented Code | View |
| 020 | Database Migration Strategy | View |
| 021 | Remove DB Test Endpoint | View |
Full Audit — Phase 2 Platform (022–045)
| ID | Title | Link |
|---|---|---|
| 022 | OpenTelemetry Instrumentation | View |
| 023 | Request Metrics | View |
| 024 | Distributed Tracing | View |
| 025 | Grafana Dashboards | View |
| 026 | Caching Strategy | View |
| 027 | Event Architecture | View |
| 028 | Outbox Pattern | View |
| 029 | Event Bus | View |
| 030 | Implement DLQ | View |
| 031 | Event Versioning | View |
| 032 | Integrate OpenSearch | View |
| 033 | Search Indexing | View |
| 034 | Fulltext Search | View |
| 035 | Search Relevance | View |
| 036 | BullMQ Workers | View |
| 037 | Read Replica Support | View |
| 038 | Cursor Pagination | View |
| 039 | Bulk Operations API | View |
| 040 | Data Export API | View |
| 041 | Redis Health Check | View |
| 042 | Deployment Rollback | View |
| 043 | Disaster Recovery | View |
| 044 | Circuit Breaker | View |
| 045 | Tiered Rate Limiting | View |
Full Audit — Phase 3 Investor Intelligence (046–067)
| ID | Title | Link |
|---|---|---|
| 046 | Investor Intelligence Engine | View |
| 047 | Investor Enrichment | View |
| 048 | Institutional Ownership | View |
| 049 | Shareholder Profiling | View |
| 050 | Analyst Tracking | View |
| 051 | Relationship Graph | View |
| 052 | Network Visualization | View |
| 053 | Relationship Scoring | View |
| 054 | Connection Intelligence | View |
| 055 | Embeddings Engine | View |
| 056 | Vector Search | View |
| 057 | Semantic Search | View |
| 058 | AI Copilot | View |
| 059 | Email Intelligence | View |
| 060 | Calendar Intelligence | View |
| 061 | Meeting Intelligence | View |
| 062 | Targeting Workflow Engine | View |
| 063 | Dynamic Segmentation | View |
| 064 | Earnings Event Management | View |
| 065 | Portfolio Company Tracking | View |
| 066 | Real-time Notifications | View |
| 067 | Investor Reporting | View |
Frontend Dependency Reference
| ID | Title | Link |
|---|---|---|
| BE-101 | Identity Service Dependency | View |
| BE-102 | OpenFGA AuthZ Dependency | View |
| BE-104 | Tenant Management Dependency | View |
| BE-105 | Entitlement Engine Dependency | View |
| BE-106 | Product Launcher API Dependency | View |
| BE-109 | Session Management Dependency | View |
| BE-110 | License Management Dependency | View |
| BE-111 | Subscription Management Dependency | View |
| BE-112 | OpenFGA Models Dependency | View |
| BE-113 | Audit Logging Dependency | View |
